Doğum yeri: Kópavogur
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan IF Elfsborg | 23 | 1278 | 0 | 1 | 6.77 |
UEFA Europa League IF Elfsborgmillî takım | 3 | 194 | 0 | 1 | 7.07 |
Svenska Cupen IF Elfsborg | 1 | 90 | 0 | 0 | - |
Serie A Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Friendlies Icelandmillî takım | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 sezonu verileri.
UEFA Nations League Icelandmillî takım |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
World Cup - Qualification Europe Icelandmillî takım | 0 | 0 | 0 | 0 | - |