Doğum yeri: Konya
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Galatasaray | 32 | 2757 | 3 | 2 | 7.24 |
UEFA Europa League Galatasaraymillî takım | 10 | 896 | 1 | 0 | 7.03 |
UEFA Nations League Türkiyemillî takım | 7 | 630 | 1 | 0 | 7.17 |
World Cup - Qualification Europe Türkiyemillî takım |
| 7 |
| 630 |
| 0 |
| 1 |
| 6.86 |
Euro Championship Türkiyemillî takım | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.67 |
Friendlies Türkiyemillî takım | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.30 |
UEFA Champions League Galatasaraymillî takım | 1 | 84 | 0 | 0 | 5.90 |
Türkiye Kupası Galatasaray | 1 | 59 | 0 | 0 | 6.70 |
Super Cup Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 sezonu verileri.