Doğum yeri: Rize
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Galatasaray | 32 | 2609 | 12 | 3 | 7.19 |
UEFA Europa League Galatasaraymillî takım | 9 | 782 | 1 | 1 | 7.18 |
Euro Championship Türkiyemillî takım | 5 | 450 | 0 | 0 | 6.96 |
UEFA Nations League Türkiyemillî takım |
| 6 |
| 259 |
| 0 |
| 1 |
| 6.62 |
World Cup - Qualification Europe Türkiyemillî takım | 5 | 216 | 0 | 0 | 6.22 |
UEFA Champions League Galatasaraymillî takım | 2 | 170 | 0 | 0 | 7.00 |
Friendlies Türkiyemillî takım | 1 | 45 | 1 | 0 | 7.00 |
Türkiye Kupası Galatasaray | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
Super Cup Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 sezonu verileri.