| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan Hammarby FF | 16 | 859 | 3 | 1 | 6.91 |
Primeira Liga FC Porto | 14 | 462 | 1 | 0 | 6.51 |
UEFA Europa League FC Portomillî takım | 6 | 91 | 1 | 0 | 6.65 |
World Cup - Qualification Europe Türkiyemillî takım | 3 |
| 88 |
| 1 |
| 0 |
| 6.60 |
UEFA Nations League Türkiyemillî takım | 2 | 64 | 0 | 0 | 6.25 |
Taça de Portugal FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
UEFA U19 Championship - Qualification Sweden U19millî takım | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Segunda Liga FC Porto B | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Taça da Liga FC Porto | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Friendlies Sweden U21millî takım | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
2024 sezonu verileri.