Doğum yeri: Caloto
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Galatasaray | 30 | 2619 | 3 | 1 | 7.40 |
UEFA Europa League Galatasaraymillî takım | 9 | 706 | 1 | 1 | 7.18 |
Copa America Colombiamillî takım | 6 | 570 | 1 | 0 | 7.28 |
Türkiye Kupası Galatasaray | 1 | 84 | 0 | 0 | 6.70 |
UEFA Champions League Galatasaraymillî takım | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 sezonu verileri.
| - |
Friendlies Colombiamillî takım | 1 | 0 | 0 | 0 | - |