Doğum yeri: İstanbul
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Galatasaray | 13 | 870 | 0 | 0 | 6.98 |
Süper Lig Trabzonspor | 13 | 870 | 0 | 0 | 6.98 |
UEFA Nations League Türkiyemillî takım | 6 | 402 | 0 | 1 | 6.90 |
World Cup - Qualification Europe Türkiyemillî takım | 4 | 257 |
| 0 |
| 0 |
| 6.35 |
UEFA Europa Conference League Trabzonspormillî takım | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Friendlies Clubs Trabzonspormillî takım | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Friendlies Türkiyemillî takım | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Türkiye Kupası Galatasaray | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Türkiye Kupası Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
UEFA Europa League Trabzonspormillî takım | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 sezonu verileri.