Doğum yeri: Joinville
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Galatasaray | 30 | 2271 | 2 | 8 | 7.17 |
UEFA Europa League Galatasaraymillî takım | 9 | 781 | 0 | 1 | 7.46 |
UEFA Champions League Galatasaraymillî takım | 2 | 153 | 0 | 0 | 7.15 |
Championship Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Friendlies Clubs Galatasaraymillî takım | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 sezonu verileri.
| - |
Türkiye Kupası Galatasaray | 3 | 0 | 0 | 0 | - |