Doğum yeri: Prilep
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Kasımpaşa | 34 | 2897 | 9 | 8 | 7.46 |
World Cup - Qualification Europe Bosnia & Herzegovinamillî takım | 3 | 223 | 1 | 1 | 7.87 |
Friendlies Bosnia & Herzegovinamillî takım | 2 | 157 | 0 | 0 | 6.80 |
UEFA Nations League Bosnia & Herzegovinamillî takım | 3 | 113 | 0 | 0 | 6.53 |
Türkiye Kupası Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 sezonu verileri.
| - |