Doğum yeri: Stuttgart
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Galatasaray | 17 | 1189 | 0 | 2 | 6.99 |
UEFA Europa League Galatasaraymillî takım | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.93 |
Ligue 1 Monaco | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.75 |
Türkiye Kupası Galatasaray | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.20 |
UEFA Champions League Monacomillî takım | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 sezonu verileri.
Friendlies Senegalmillî takım |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |