Doğum yeri: Gelsenkirchen
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Galatasaray | 29 | 1649 | 1 | 3 | 6.91 |
UEFA Europa League Galatasaraymillî takım | 7 | 555 | 0 | 0 | 6.69 |
Euro Championship Türkiyemillî takım | 5 | 361 | 0 | 1 | 6.84 |
UEFA Nations League Türkiyemillî takım |
| 6 |
| 231 |
| 0 |
| 0 |
| 6.48 |
UEFA Champions League Galatasaraymillî takım | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.00 |
Friendlies Türkiyemillî takım | 1 | 61 | 0 | 0 | 6.90 |
World Cup - Qualification Europe Türkiyemillî takım | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.70 |
Türkiye Kupası Galatasaray | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Super Cup Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 sezonu verileri.