Doğum yeri: Herten
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Galatasaray | 20 | 585 | 0 | 1 | 6.85 |
UEFA Europa League Galatasaraymillî takım | 9 | 231 | 0 | 2 | 6.90 |
UEFA Champions League Galatasaraymillî takım | 1 | 27 | 0 | 0 | 7.30 |
Türkiye Kupası Galatasaray | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Super Cup Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 sezonu verileri.