Doğum yeri: Fray Bentos
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Galatasaray | 32 | 2765 | 4 | 5 | 7.21 |
UEFA Europa League Galatasaraymillî takım | 9 | 767 | 0 | 1 | 7.19 |
UEFA Champions League Galatasaraymillî takım | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.15 |
Türkiye Kupası Galatasaray | 1 | 90 | 1 | 0 | 7.70 |
Friendlies Clubs Galatasaraymillî takım | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 sezonu verileri.
| - |
Super Cup Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 0 | - |