Doğum yeri: Piatra Neamnt
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Liga I CFR 1907 Cluj | 22 | 1720 | 0 | 1 | 6.93 |
Supercupa CFR 1907 Cluj | 23 | 1071 | 1 | 0 | 6.99 |
UEFA Europa Conference League CFR 1907 Clujmillî takım | 1 | 90 | 0 | 0 | 4.20 |
Cupa României CFR 1907 Cluj | 1 | 85 | 0 | 0 | - |
UEFA Nations League Romaniamillî takım | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 sezonu verileri.