Doğum yeri: Libreville
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Premier League Wolves | 17 | 1363 | 1 | 3 | 7.02 |
Süper Lig Galatasaray | 12 | 801 | 1 | 2 | 7.14 |
League Cup Wolves | 2 | 71 | 0 | 0 | 6.60 |
Türkiye Kupası Galatasaray | 1 | 58 | 0 | 0 | 6.20 |
FA Cup Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Friendlies Gabonmillî takım |
2024 sezonu verileri.
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |