Doğum yeri: Budapest
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Galatasaray | 26 | 1635 | 2 | 1 | 7.10 |
UEFA Nations League Hungarymillî takım | 6 | 460 | 1 | 0 | 7.08 |
UEFA Nations League millî takım | 5 | 395 | 0 | 0 | 7.10 |
World Cup - Qualification Europe Hungarymillî takım |
| 4 |
| 302 |
| 1 |
| 0 |
| 7.03 |
Euro Championship Hungarymillî takım | 3 | 267 | 0 | 1 | 7.30 |
Euro Championship millî takım | 3 | 267 | 0 | 1 | 7.27 |
UEFA Europa League Galatasaraymillî takım | 2 | 180 | 2 | 0 | 7.60 |
Türkiye Kupası Galatasaray | 1 | 90 | 2 | 0 | 8.90 |
Bundesliga SC Freiburg | 2 | 44 | 0 | 0 | 6.80 |
DFB Pokal SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Friendlies millî takım | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
2024 sezonu verileri.