Doğum yeri: Almada
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Serie A AC Milan | 34 | 2330 | 8 | 8 | 7.19 |
UEFA Champions League AC Milanmillî takım | 10 | 798 | 3 | 1 | 7.08 |
UEFA Nations League Portugalmillî takım | 8 | 499 | 1 | 1 | 7.09 |
Coppa Italia AC Milan | 4 | 312 |
| 1 |
| 1 |
| 6.85 |
Euro Championship Portugalmillî takım | 4 | 289 | 0 | 0 | 6.70 |
World Cup - Qualification Europe Portugalmillî takım | 3 | 112 | 0 | 0 | 6.67 |
Friendlies Clubs AC Milanmillî takım | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Super Cup AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
Friendlies Portugalmillî takım | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
2024 sezonu verileri.