Doğum yeri: Antalya
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Galatasaray | 32 | 2880 | 0 | 0 | 7.33 |
Süper Lig Trabzonspor | 32 | 2880 | 0 | 0 | 7.33 |
World Cup - Qualification Europe Türkiyemillî takım | 7 | 630 | 0 | 0 | 6.91 |
UEFA Nations League Türkiyemillî takım | 4 | 360 |
| 0 |
| 0 |
| 7.00 |
UEFA Europa Conference League Trabzonspormillî takım | 2 | 210 | 0 | 0 | 7.60 |
Türkiye Kupası Trabzonspor | 1 | 90 | 0 | 0 | 8.30 |
UEFA Europa League Trabzonspormillî takım | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Euro Championship Türkiyemillî takım | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Friendlies Türkiyemillî takım | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 sezonu verileri.