Doğum yeri: Lagos
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Galatasaray | 29 | 2292 | 26 | 5 | 7.74 |
UEFA Europa League Galatasaraymillî takım | 7 | 594 | 6 | 1 | 7.20 |
Türkiye Kupası Galatasaray | 1 | 73 | 1 | 1 | 7.90 |
Serie A Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Coppa Italia Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Friendlies Nigeria |
2024 sezonu verileri.
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |