Doğum yeri: İstanbul
| Turnuva | Maç | Dakika | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig Galatasaray | 30 | 2127 | 7 | 10 | 7.26 |
UEFA Europa League Galatasaraymillî takım | 8 | 672 | 5 | 0 | 7.47 |
UEFA Nations League Türkiyemillî takım | 4 | 239 | 0 | 0 | 7.10 |
World Cup - Qualification Europe Türkiyemillî takım |
| 3 |
| 179 |
| 1 |
| 1 |
| 6.83 |
Euro Championship Türkiyemillî takım | 1 | 70 | 0 | 0 | 6.20 |
Türkiye Kupası Galatasaray | 1 | 59 | 0 | 0 | 6.70 |
Premier League Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
UEFA Champions League Galatasaraymillî takım | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Super Cup Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Friendlies Türkiyemillî takım | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 sezonu verileri.