| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | 30 | 5 | 1 | 91 | 31 | +60 | 95 | GGGGG |
2 | Fenerbahçe | 36 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | +51 | 84 | GMGGM |
3 | Samsunspor | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | +14 | 64 | GBGGG |
4 | Beşiktaş | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 | 36 | +23 | 62 | GMBGG |
5 | Başakşehir | 36 | 16 | 6 | 14 | 60 | 56 | +4 | 54 | MMGMG |
6 | Eyüpspor | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 47 | +5 | 53 | GMMMM |
7 | Trabzonspor | 36 | 13 | 12 | 11 | 58 | 45 | +13 | 51 | GBBMB |
8 | Göztepe | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | +9 | 50 | GMMBG |
9 | Çaykur Rizespor | 36 | 15 | 4 | 17 | 52 | 58 | -6 | 49 | GGGMG |
10 | Kasımpaşa | 36 | 11 | 14 | 11 | 62 | 63 | -1 | 47 | MBMGB |
11 | Konyaspor | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 50 | -5 | 46 | MMGMG |
12 | Alanyaspor | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 45 | GGBGB |
13 | Kayserispor | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 | 45 | MBMGB |
14 | Gaziantep FK | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 50 | -5 | 45 | BBBMM |
15 | Antalyaspor | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 62 | -25 | 44 | MMBMG |
16 | Bodrum FK | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 43 | -17 | 37 | MBBBM |
17 | Sivasspor | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 35 | MMBMG |
18 | Hatayspor | 36 | 6 | 8 | 22 | 47 | 74 | -27 | 26 | MGGBM |
19 | Adana Demirspor | 36 | 3 | 5 | 28 | 34 | 92 | -58 | 2 | BGMMM |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A: attığı · Y: yediği · Av: averaj · P: puan